Polícia Militar do Distrito FederalDepartamento de Educação e CulturaAcademia de Polícia Militar do Distrito FederalInstituto Superior de Ciências Policiais |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/301
Full metadata record
DC Field | Value | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues de Menezes da Luz, Rakelly | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T19:13:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T19:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/301 | - |
dc.description.abstract | O Distrito Federal convive com as invasões desde a época da construção de Brasília, pois várias pessoas vieram para a capital do país para trabalhar nessa obra e também era o começo de uma corrida de famílias em busca de uma vida melhor, as quais encontraram líderes de movimentos populares, grileiros de terras e políticos interessados em trocar lote por voto, ocasionando uma verdadeira indústria das invasões, com isso a história de Brasília é também a história das ocupações irregulares. Diante disso, o resultado foi um crescimento urbano desordenado, e com ele o aumento da pobreza e da criminalidade, o que traz preocupação tanto para a Polícia Militar que está dia a dia enfrentando a criminalidade e também para a sociedade. Ressalta-se que a rápida urbanização, junto a escassez de planejamentos, resulta em total desorganização na ocupação do espaço, o que gera bairros sem nenhuma infraestrutura pelo preço da devastação de áreas verdes e invasão de terras públicas, resultando assim na ocupação desordenada, surgimento de favelas e assentamentos irregulares, tais como loteamentos clandestinos em áreas de risco. O objetivo geral do trabalho foi analisar o crescimento desordenado da Cidade Estrutural e suas implicações na atividade policial militar, segundo a percepção dos policiais militares do Grupo Tático Operacional e Grupo Tático Motociclístico do 4º Batalhão de Polícia Militar, que atuam em toda a área do batalhão. Para atingir o fim proposto a metodologia adotada quanto ao método foi a quantitativa, quanto ao objetivo descritiva e quanto aos procedimentos foram utilizados a pesquisa bibliográfica, documental e estudo de campo; com o questionário como instrumento. A Cidade Estrutural é um exemplo desse crescimento urbano desordenado, atrelado a isso vem os problemas de ocupação irregular, falta de infraestrutura, desigualdade social, má qualidade de vida e processos de violência; e a Polícia Militar é um dos órgãos responsáveis em enfrentar as consequências de tal desordem, como o aumento de crimes. | en_US |
dc.subject | Crescimento desordenado | en_US |
dc.subject | Cidade Estrutural | en_US |
dc.subject | Polícia Militar | en_US |
dc.title | CRESCIMENTO DESORDENADO DA CIDADE ESTRUTURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR | en_US |
Appears in Collections: | 21ª Turma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CFO 2015 - RAKELLY RODRIGUES MENEZES LUZ.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.